Производство и услуги
| № | Логотип | Наименование компании | Проект | Период внедрения | Вид деятельности |
| 1 | ![]() |
Freqat MMC | ISO 45001:2018 ISO 9001:2015 |
V-IX, 2019 | Купля-продажа пиротехники, аварийно-спасательного оборудования, запасных частей для судов; управление и контроль портовых служб, судоремонт, ремонт и сертификация аварийно-спасательного и противопожарного оборудования |
| 2 | ![]() |
YÜK TAKSİSİ.AZ MMC | ISO 9001: 2015 ISO 14001: 2015 ISO 45001: 2018 |
IX, 2018-VII, 2019 | Грузовые перевозки |
| 3 | ![]() |
İTM-Şirkəti MMC | ISO 9001: 2015 ISO 14001: 2015 |
VII, 2018 | Производство асфальта и услуги по покрытию дорог |
| 4 | ![]() |
Societe Gerenale de Surveillance Azeri Ltd. | ISO 9001: 2015 | II-VII, 2018 | Инспекция и проверка |
| 5 | ![]() |
LEADING SUPPLY SOLUTION LTD | ISO 9001: 2015 ISO 14001: 2015 |
IV-VI, 2018 | Leading Supply Solutions (LSS) - ведущий поставщик нефтегазовой отрасли широкого спектра потребительских товаров, оборудования, инструментов и других вспомогательных товаров в Азербайджане, Грузии и Турции |
| 6 | ![]() |
“Aztikintiyol” | ISO 9001:2008 OHSAS 18001:2007 İSO 14001:2004 |
III ,2015 – III, 2016 | Производство щебня, асфальтобетонных смесей |
| 7 | ![]() |
“Debet Uniform” | ISO 9001:2008 | 2015 | Производство и продажи средств индивидуальной защиты |
| 8 | ![]() |
“RAM” | ISO 9001:2008 ISO 22001:2004 |
III, 2015–X, 2015 | Производство полипропиленовых мешков |
| 9 | ![]() |
“DiVi Corporation” | ISO 9001:2008 | II – V, 2015 | Дистрибьюторская компания |
| 10 | ![]() |
“RedOnLine” | Законодательства (экологические и в области охраны труда) | 2015 | Консалтинговые услуги |
| 11 | ![]() |
“Təmiz Şəhər” | ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007 |
XI, 2014 - XI 2015 | Решение экологических проблем |
| 12 | ![]() |
«WARTSİLA» | İSO 9001:2008 OHSAS 18001:2007 İSO 14001:2004 |
IV, 2014 – V, 2015 | Продажи, установка и обслуживание оборудования для морских судов и систем электроснабжения |
| 13 | ![]() |
«STONEPAY» | İSO 9001:2008 OHSAS 18001:2007 |
I, 2012– VII, 2012 | Аренда и продажа квартир, контроль над предоставле-нием жилищно-коммунальных услуг “ROYAL PARK” |
| 14 | ![]() |
“Sumgait Technologies Park” | ISO 9001:2008 OHSAS 18001:2007 |
I – XI, 2012 | Высоковольтное оборудование, вентиляционные трубы, солнечные коллекторы и котлы, технические газы, пластиковые трубы, горячее цинкование |
| 15 | ![]() |
“Atlas Muhendislik“ | ISO 9001:2008 OHSAS 18001:2007 |
V, 2011 – XII, 2012 | Изготовление и монтаж металлоконструк ций |
| 16 | ![]() |
“SAMA” | ISO 9001:2008 OHSAS 18001:2007 |
II, 2012 – XII 2012 | Мебельная промышленность |
| 17 | ![]() |
“Absheron Engineering” | ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 |
III, 2010 – IV, 2011 | Механическая и электрическая инжиниринговая компания |
| 18 | ![]() |
“YUKSEKLİK” | ISO 9001:2008 OHSAS 18001:2007 |
I, 2011–XI, 2011 | Производство металлической черепицы |
| 19 | ![]() |
“Caspian İnvestment” | ISO 9001:2000 | VII, 2008 – I, 2009 | Туризм и гостиничный бизнес |
| 20 | ![]() |
“Eltrans” | ISO 9001:2000 | IV, 2008 – IX, 2008 | Транспортные услуги |
| 21 | ![]() |
«Intellekt ST» | ISO 9001:2000 | VIII, 2008 – XII, 2008 | Канцелярские магазин |
| 22 | ![]() |
“Office Systems” | ISO 9001:2008 | VI, 2007 – IV, 2008 | Производство офисной мебели |
| 23 | ![]() |
“Net Service” | ISO 9001:2000 | XI, 2007 – III,2008 | Услуги по освещению и дизайна |
| 24 | ![]() |
“ARS Engineering” | ISO 9001:2008 | V, 2007 | Проектирование и ремонт кораблей |
| 25 | ![]() |
“ASENA” | ISO 9001:2000 | I, 2007 – X, 2007 | Производство Промышленное Оборудование |
| 26 | ![]() |
“Pera Plastik -RAM” | ISO 9001:2000 | XII, 2006 – VII, 2007 | Производство пластиковых изделий для пищевой промышленности |
| 27 | ![]() |
«Caspian Supplies» | ISO 9001:2000 | V, 2006 – III, 2007 | Продукты графического искусства |
| 28 | ![]() |
“Gəncə Tekstil” | ISO 9001:2000 | IV, 2006 – XII, 2006 | Хлопчатобу мажная промышленность |
| 29 | ![]() |
“Elit Mebel” | ISO 9001:2000 | VI, 2005 – II, 2006 | Мебельная промышленность |
| 30 | “EURO STYLE” | ISO 9001:2000 | VII, 2005 – II, 2006 | Продажа и обслуживание "Тойота" автомобилей | |
| 31 | ![]() |
“Ideal Design” | ISO 9001:2008 | 2005 | Мебельная промышленность |
| 32 | ![]() |
«Xerotek» | ISO 9001:2000 | VIII, 2004 – III, 2005 | Продукты графического искусства |































