Нефтяная и газовая промышленность
| № | Логотип | Наименование компании | Проект | Период внедрения | Вид деятельности |
| 1 | ![]() |
AZSAFETY PRODUCTION MMC | ISO 9001: 2015 ISO 45001: 2018 |
X, 2020-III, 2021 | Испытания пожарно-спасательного оборудования. Продажа огнетушителей, аварийно-спасательного оборудования, системной пиротехники |
| 2 | ![]() |
AURUM OFFSHORE SYSTEMS MMC | ISO 9001: 2015 ISO 14001: 2015 ISO 45001: 2018 |
X, 2020-III, 2021 | Судоходство, морские операции |
| 3 | ![]() |
Hi-Force Caspian LTD | Мониторинг системы менеджмента качества | X, 2020 | Нефтегазовое оборудование |
| 4 | ![]() |
Məişət Maye Qaz QSC | Мониторинг интегрированной системы менеджмента | II-III, 2020 | Транспортировка и поставка сжиженного газа |
| 5 | ![]() |
Socar Marketing | ISO 45001: 2018 | V-VI, 2019 | Эффективная продажа нефти и нефтепродуктов внутри страны и на мировом рынке |
| 6 | ![]() |
Hi-Force Caspian LTD | ISO 9001: 2015 | XI, 2018-II, 2019 | Нефтегазовое оборудование |
| 7 | ![]() |
Socar Marketinq və İqtisadi Əməliyyatlar İdarəsi | ISO 9001: 2015 | IV-VI, 2018 | Эффективная продажа нефти и нефтепродуктов внутри страны и на мировом рынке |
| 8 | ![]() |
SOCAR - FOSTER VİLER Mühəndis Xidmətləri MMC | ISO 9001: 2015 | II-VI, 2018 | Услуги по проектированию, снабжению и строительству, а также услуги по управлению проектами в нефтеперерабатывающих, нефтехимических и экологических проектах |
| 9 | ![]() |
“MHVIRTH AS” | ISO 9001:2008 | VI – XI, 2014 | Проведение кап. ремонта бурильного оборудования, инженерная поддержка эксплуатации систем бурильного оборудования |
| 10 | ![]() |
“ASİA CASPİAN ENGİNEERİNG CO.” | ISO 9001:2008 | IX, 2011 – I, 2012 | Изоляционные работы |
| 11 | ![]() |
B.O.S. | ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007 |
XI, 2010 – IV, 2011 | Изоляционные работы |
| 12 | ![]() |
«Azer-Yod» | ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 |
IV, 2009 – XI, 2009 | Добыча и производство йода |
| 13 | ![]() |
“Binagadi Oil Company” | ISO 9001:2000 ISO 14001:2004 OHSAS 18001:1999 |
VIII,2008 –VIII, 2009 | Техническое обслуживание нефтяных и газовых месторождений |
| 14 | ![]() |
SOCAR-AQŞ | ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001:207 |
IX, 2008 – VII, 2009 | Бурение нефтяных скважин |
| 15 | ![]() |
“Caspian Inspection Company” | ISO 9001:2008 | XII, 2007 – X, 2008 | Инспекция нефтяных и газовых продуктов |
| 16 | ![]() |
“AZLAB” | ISO 9001:2000 ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007 |
III, 2005 – III, 2008 | Лабораторный анализ нефтепродуктов |
| 17 | ![]() |
SOCAR, Управление маркетинга и экономических операций | ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007 |
IX,2007 – III,2008 | Сохранение и продажа нефтепродуктов |
| 18 | ![]() |
“LTI IS” | ISO 9001:2008 | I-XII, 2006 | Защитное покрытие на поверхности металла |
| 19 | Rolls-Royce | Экологический мониторинг и разработка экологической документации | VII, 2014- I, 2015 | Обслуживание нефтяных и газовых турбин | |
| 20 | ![]() |
“Providence Doytch Limited” | İSO 9001:2008 OHSAS 18001:2007 İSO 14001:2004 |
VII – IX, 2013 | Инженерное проектирование, техническое обслуживание и эксплуатация оборудования для химической и нефтехимической промышленности. |
| 21 | ![]() |
IOSC | İSO 9001:2008 | IV – IX,2013 | Поставщик и дистрибьютор нефтепромысловых материалов |




















